氣動硬密封蝶閥

【D673H/D643H氣動硬密封蝶閥-產品說明】
氣動硬密封蝶閥該產品廣泛用于石油、化工、電力、冶金、食品、醫(yī)藥、輕紡、造紙等行業(yè),可安裝在溫度≤425℃,介質為煤氣、空氣、蒸汽、水、海水、油品等工業(yè)管網(wǎng)上作調節(jié)流量和切斷介質用。
驅動形式有手動、蝸輪傳動、氣動、液動、電動、電液聯(lián)動等執(zhí)行機構,可實現(xiàn)遠距離控制和自動化操作。金屬硬密封蝶閥系列產品,系長壽命、節(jié)能型蝶閥。其結構采用三維編心原理設計,閥座采用硬軟密封兼容的多層次結構,加工*,工藝先進。本產品由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動機構等主要部件組成。因此被廣泛地應用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排水等腐蝕性介質的管道上。
【D673H/D643H氣動硬密封蝶閥-產品特點】
由于本產品蝶閥采用的是三維偏心原理設計,使密封面的空間運動軌跡達到理想化,密封面相互之間無磨擦、無干涉、加之密封材料選擇得當,從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點如下:
1、開啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能。
2、三維編心結構,使蝶板越關越緊,其密封性能可靠,達到無泄漏。
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
采用標準
設計標準 :GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
法蘭連接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
【D673H/D643H氣動硬密封蝶閥-主要外形尺寸】
D73H/D373H/D673H/D973H-(6、10)C、P、R、V系列對夾式金屬硬密封蝶閥
公稱  | 外形尺寸  | 連接尺寸  | |||||||
L  | H  | D73H/D373H/D673H/D973H  | PN0.6MPa  | PN1.0MPa  | |||||
H1  | A1  | B1  | D1  | Z-d  | D1  | Z-d  | |||
50  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  | 110  | 4-14  | 125  | 4-18  | 
65  | 46  | 115  | 370  | 180  | 200  | 130  | 4-14  | 145  | 4-18  | 
80  | 64  | 120  | 380  | 180  | 200  | 150  | 4-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 64  | 138  | 420  | 180  | 200  | 170  | 8-18  | 180  | 8-18  | 
125  | 70  | 164  | 460  | 180  | 200  | 200  | 8-18  | 210  | 8-18  | 
150  | 76  | 175  | 555  | 270  | 280  | 225  | 8-18  | 240  | 8-22  | 
200  | 89  | 208  | 605  | 270  | 280  | 280  | 12-18  | 295  | 8-22  | 
250  | 114  | 243  | 680  | 270  | 280  | 335  | 12-22  | 350  | 12-22  | 
300  | 114  | 283  | 800  | 380  | 420  | 395  | 12-22  | 400  | 12-22  | 
350  | 127  | 310  | 835  | 380  | 420  | 445  | 16-22  | 460  | 16-22  | 
400  | 140  | 340  | 915  | 450  | 470  | 495  | 16-22  | 515  | 16-26  | 
450  | 152  | 380  | 960  | 480  | 490  | 550  | 16-22  | 565  | 20-26  | 
500  | 152  | 410  | 1020  | 480  | 490  | 600  | 20-22  | 620  | 20-26  | 
600  | 178  | 470  | 1225  | 480  | 490  | 705  | 20-26  | 725  | 20-30  | 
700  | 229  | 550  | 1355  | 640  | 660  | 810  | 24-26  | 840  | 24-30  | 
800  | 241  | 640  | 1470  | 640  | 660  | 902  | 24-30  | 950  | 24-33  | 
900  | 241  | 710  | 1545  | 750  | 860  | 1020  | 24-30  | 1050  | 28-33  | 
1000  | 300  | 770  | 1795  | 850  | 900  | 1120  | 28-30  | 1160  | 28-36  | 
1200  | 360  | 890  | 1965  | 850  | 900  | 1340  | 32-33  | 1380  | 32-39  | 


