電動焊接閘閥

【Z960Y電動焊接閘閥-產(chǎn)品說明】
執(zhí)入標準
● 制造與驗收技術(shù)條件按日本火力發(fā)電用閥門標準E101和JB/T3595-93的規(guī)定
● 結(jié)構(gòu)長度按E101的規(guī)定或按用戶提供尺寸
● 焊接坡口接電力工業(yè)管理標準78DG的規(guī)定或按用戶提供尺寸
【Z960Y電動焊接閘閥-性能規(guī)范】
產(chǎn)品型號 公稱壓力PN(MPa)  | 試驗壓力(MPa)  | 工作壓力(MPa)  | 工作溫度(℃)  | 適用介質(zhì)  | ||
強度試驗  | 密封試驗/上密封試驗  | |||||
Z960Y-250  | 25  | 37.5  | 27.5  | -  | ≤425  | 水、蒸汽  | 
Z960Y-320  | 32  | 48.0  | 36.0  | -  | ≤425  | |
Z960Y-P54100  | -  | 30.0  | 22.0  | P5410  | ≤540  | 蒸汽  | 
Z960Y-P54170  | -  | 48.0  | 36.0  | P5417  | ≤540  | |
【Z960Y電動焊接閘閥-主要零件材料】
零件名稱  | 材料  | ||
閥體  | WCB  | WC6  | |
閥板  | WCB  | WC6  | |
閥蓋  | 25  | 12Cr1Mo1VA  | |
閥桿  | 1Cr17Ni2  | 20Cr1Mo1VA  | |
閥座  | 25  | 12Cr1Mo1VA  | |
密封環(huán)  | S軟鋼(增強柔性石墨)  | S軟鋼  | |
填料  | 增強柔性石墨  | ||
支架  | WCB  | WCB或WC6  | |
閥桿螺母  | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3)  | ||
四開環(huán)  | 1Cr13  | 20Cr1MoVA  | |
【Z960Y電動焊接閘閥-主要外形尺寸】
公稱通徑  | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm)  | 電動裝置  | 重量(kg)  | ||||
d  | L  | H  | L1  | L2  | |||
Z960Y-250  | |||||||
100  | 84  | 406  | 1164  | 437  | 277  | DZW45  | 234  | 
125  | 100  | 483  | 1402  | 437  | 277  | DZW60  | 343  | 
175  | 158  | 711  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 638  | 
225  | 200  | 864  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 654  | 
300  | 280  | 1067  | 2106  | 764  | 398  | DZW350  | 1973  | 
Z960Y-320  | |||||||
100  | 96  | 533  | 1236  | 437  | 277  | DZW60  | 291  | 
125  | 118  | 610  | 1302  | 437  | 277  | DZW60  | 315  | 
150  | 148  | 762  | 1403  | 526  | 283  | DZW90  | 672  | 
175  | 148  | 762  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 684  | 
225  | 222  | 1041  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 696  | 
Z960Y-P54100V  | |||||||
175  | 148  | 762  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 683  | 
225  | 222  | 1041  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 704  | 
250  | 222  | 1041  | 1795  | 554  | 309  | DZW180  | 1214  | 
300  | 294  | 1245  | 2080  | 554  | 309  | DZW250  | 2125  | 
Z960Y-P54170V  | |||||||
125  | 98  | 630  | 1230  | 437  | 277  | DZW60  | 312  | 
225  | 186  | 1060  | 1680  | 554  | 309  | DZW180  | 1401  | 
300  | 278  | 1397  | 2265  | 764  | 
  | DZW500  | 2834  | 
325  | 310  | 1448  | 2265  | 690  | 398  | DZW500  | 2632  | 
350  | 338  | 1550  | 2536  | 715  | 
  | DZWC-4  | 5591  | 


