電動(dòng)對(duì)夾刀型閘閥

PZ973H-10C電動(dòng)對(duì)夾刀型閘閥:電動(dòng)驅(qū)動(dòng)、對(duì)夾式連接、明桿平行式剛性單閘板,閥座密封面為硬質(zhì)合金與聚四氟乙烯,公稱壓力 PN10~16,閥體材料為碳素鋼(PZ973H-10C~16C)、不銹鋼(PZ973F-10P~16P PZ973Y-10P~16P),具有排渣功能的的閘閥。
超短結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度,節(jié)省材料,可使管路系統(tǒng)整體重量大大減輕。占用有效空間小,能有效支持管道的強(qiáng)度,可減少管道振動(dòng)的可能性。閘板選用奧氏體不銹鋼,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于閘板腐蝕引起的密封泄漏。配有多回轉(zhuǎn)式電動(dòng)裝置,使閥板作上下直線運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制閥門(mén)的打開(kāi)或關(guān)閉。通徑范圍:DN50~DN800,使用溫度:≤ 100℃,應(yīng)用于污水、造紙、化工、煤炭、制糖等領(lǐng)域,特別適合于造紙行業(yè)在管道上作調(diào)節(jié)與節(jié)流使用。
PZ973H-10C電動(dòng)對(duì)夾刀型閘閥【產(chǎn)品性能參數(shù)】
PZ973H-10C主要性能參數(shù)  | ||||
型號(hào)  | PN  | 工作壓力 / MPa  | 適用溫度 / ℃  | 適用介質(zhì)  | 
PZ973H-10C  | 10~16  | 1.0~1.6  | ≤ 100  | 紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物  | 
PZ973H-16C  | ||||
PZ973F-10P  | ||||
PZ973F-16P  | ||||
PZ973Y-10P  | ||||
PZ973Y-16P  | ||||
PZ973H-10C電動(dòng)對(duì)夾刀型閘閥【產(chǎn)品零部件材料】
PZ973H零部件材料  | |||||
型號(hào)  | 材料  | 
  | |||
閥體  | 閥桿  | 密封面  | 填料  | 
  | |
PZ973H-10C  | WCB  | 2Cr13  | 硬質(zhì)合金、聚四氟乙烯  | V型聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán)  | 
  | 
PZ973H-16C  | 
  | ||||
PZ973F-10P  | ZG1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
  | ||
PZ973F-16P  | 
  | ||||
PZ973Y-10P  | CF8 (304)  | 0Cr18Ni9 (304)  | 
  | ||
PZ973Y-16P  | 
  | ||||
PZ973H-10C電動(dòng)對(duì)夾刀型閘閥【產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (PN10)】
PZ973H外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm)  | |||||||
DN  | L  | D  | D1  | D2  | H  | z×M  | D0  | 
50  | 43  | 160  | 125  | 100  | 285  | 4×M16  | 180  | 
65  | 46  | 180  | 145  | 120  | 298  | 4×M16  | 180  | 
80  | 46  | 195  | 160  | 135  | 315  | 4×M16  | 220  | 
100  | 52  | 215  | 180  | 155  | 365  | 8×M16  | 220  | 
125  | 56  | 245  | 210  | 185  | 400  | 8×M16  | 230  | 
150  | 56  | 280  | 240  | 210  | 475  | 8×M20  | 280  | 
200  | 60  | 335  | 295  | 365  | 540  | 8×M20  | 360  | 
250  | 68  | 390  | 350  | 320  | 630  | 12×M20  | 360  | 
300  | 78  | 440  | 400  | 368  | 780  | 12×M20  | 400  | 
350  | 78  | 500  | 460  | 428  | 885  | 16×M20  | 400  | 
400  | 102  | 565  | 515  | 482  | 990  | 16×M22  | 400  | 
450  | 114  | 615  | 565  | 532  | 1100  | 20×M22  | 530  | 
500  | 127  | 670  | 620  | 585  | 1200  | 20×M22  | 530  | 
600  | 154  | 780  | 725  | 685  | 1450  | 20×M27  | 600  | 
800  | 190  | 1010  | 950  | 898  | 2000  | 24×M30  | 680  | 
PZ973H-10C電動(dòng)對(duì)夾刀型閘閥【產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (PN16)】
PZ973H外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm)  | |||||||
DN  | L  | D  | D1  | D2  | H  | z×M  | D0  | 
50  | 43  | 160  | 125  | 99  | 285  | 4×M16  | 180  | 
65  | 46  | 185  | 145  | 120  | 295  | 4×M16  | 180  | 
80  | 46  | 200  | 160  | 135  | 315  | 8×M16  | 220  | 
100  | 52  | 220  | 180  | 155  | 365  | 8×M16  | 220  | 
125  | 56  | 250  | 210  | 185  | 400  | 8×M16  | 230  | 
150  | 56  | 285  | 240  | 210  | 475  | 8×M20  | 280  | 
200  | 60  | 340  | 295  | 265  | 540  | 12×M20  | 360  | 
250  | 68  | 405  | 355  | 310  | 630  | 12×M22  | 360  | 
300  | 78  | 460  | 410  | 375  | 780  | 12×M22  | 400  | 
350  | 78  | 520  | 470  | 435  | 885  | 16×M22  | 400  | 
400  | 102  | 580  | 525  | 485  | 990  | 16×M27  | 400  | 
450  | 114  | 640  | 585  | 545  | 1100  | 20×M27  | 530  | 
500  | 127  | 715  | 650  | 609  | 1200  | 20×M30  | 530  | 
600  | 154  | 840  | 770  | 720  | 1450  | 20×M36  | 600  | 
800  | 190  | 1025  | 950  | 898  | 2000  | 24×M36  | 680  | 


