D341X-16上海乾儀手動渦輪法蘭蝶閥

D341X-16上海乾儀手動渦輪法蘭蝶閥用途及特點
軟密封蝶閥適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截滶介質的作用。
其主要特點為:
1、設計新穎、合理、結構*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝、維修方便。
4、密封件可以更換、密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕、使用壽命長等特點。
采用標準
設計標準:GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000 GB/T9115.1-2000 JB78
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
D341X-16上海乾儀手動渦輪法蘭蝶閥主要技術參數
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~2000  | ||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
試驗壓力  | 強度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
氣密封試驗  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質  | 空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等。  | |||
驅動形式  | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。  | |||
D341X-16上海乾儀手動渦輪法蘭蝶閥主要零件的材質
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 各種橡膠、聚四氟  | 
蝶板  | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | 
密封圈  | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  | 
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | 
填料  | O型圈、柔性石墨  | 
蝶閥密封材料選用和適用溫度
材料品種  | 氯丁橡膠  | 丁()晴橡膠  | 乙丙橡膠  | 聚四氟乙烯  | 硅橡膠  | 氟橡膠  | 
代號  | X或J  | XA或JA  | XB或JB  | XC、JC或F  | XD或JD  | XE或JE  | 
耐zui高溫度  | 82℃  | 93℃  | 150℃  | 232℃  | 250℃  | 204℃  | 
耐zui低溫度  | -40℃  | -40℃  | -40℃  | -268℃  | -70℃  | -23℃  | 
適用工作溫度  | ≤65℃  | ≤80℃  | ≤120℃  | ≤200℃  | ≤200℃  | ≤180℃  | 
法蘭式彈性金屬硬密封蝶閥
公稱通徑  | 結構長度  | 外形尺寸(參考值)  | 連接尺寸(標準值)  | ||||||||||||||||
L  | H  | Dt341F46  | Dt641F46  | Dt941F46  | PN0.6MPa  | PN1.0MPa  | |||||||||||||
毫米  | 英寸  | 短  | 長  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D  | D1  | Z-d  | D  | D1  | Z-d  | |
50  | 2  | 108  | 150  | 112  | 350  | 180  | 200  | 605  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 2 1/2  | 112  | 170  | 115  | 370  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 8-18  | 
80  | 3  | 114  | 180  | 120  | 380  | 180  | 200  | 645  | 355  | 92  | 565  | 250  | 255  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 127  | 190  | 138  | 420  | 180  | 200  | 675  | 355  | 92  | 600  | 250  | 255  | 220  | 180  | 8-18  | 235  | 190  | 8-22  | 
125  | 5  | 140  | 200  | 164  | 460  | 180  | 200  | 715  | 355  | 92  | 640  | 250  | 255  | 250  | 210  | 8-18  | 270  | 220  | 8-26  | 
150  | 6  | 140  | 210  | 175  | 555  | 270  | 280  | 800  | 250  | 138  | 705  | 300  | 315  | 285  | 240  | 8-22  | 300  | 250  | 8-26  | 
200  | 8  | 152  | 230  | 208  | 605  | 270  | 280  | 850  | 250  | 170  | 775  | 300  | 315  | 340  | 295  | 12-22  | 360  | 310  | 12-26  | 
250  | 10  | 165  | 250  | 243  | 680  | 270  | 280  | 925  | 250  | 170  | 945  | 300  | 315  | 405  | 355  | 12-26  | 425  | 370  | 12-30  | 
300  | 12  | 178  | 270  | 283  | 800  | 380  | 420  | 1035  | 450  | 220  | 1070  | 300  | 315  | 460  | 410  | 12-26  | 485  | 430  | 16-30  | 
350  | 14  | 190  | 290  | 310  | 835  | 380  | 420  | 1070  | 450  | 220  | 1140  | 300  | 315  | 520  | 470  | 16-26  | 555  | 490  | 16-33  | 
400  | 6  | 216  | 310  | 340  | 915  | 450  | 470  | 1190  | 650  | 220  | 1210  | 300  | 714  | 580  | 525  | 16-30  | 620  | 550  | 16-36  | 
450  | 8  | 222  | 330  | 380  | 960  | 450  | 470  | 1250  | 650  | 280  | 1335  | 575  | 714  | 640  | 585  | 20-30  | 670  | 600  | 20-36  | 
500  | 20  | 229  | 350  | 410  | 1020  | 480  | 470  | 1290  | 850  | 280  | 1415  | 575  | 714  | 715  | 650  | 20-33  | 730  | 660  | 20-36  | 
600  | 24  | 267  | 390  | 470  | 1225  | 640  | 490  | 1455  | 850  | 380  | 1605  | 656  | 810  | 840  | 770  | 20-36  | 845  | 770  | 20-39  | 
700  | 28  | 292  | 430  | 550  | 1355  | 640  | 660  | 1585  | 1250  | 380  | 1844  | 656  | 810  | 910  | 840  | 24-36  | 960  | 875  | 24-42  | 
800  | 32  | 318  | 470  | 640  | 1470  | 640  | 660  | 1700  | 1250  | 280  | 2040  | 656  | 810  | 1025  | 950  | 24-39  | 1085  | 990  | 24-48  | 
900  | 36  | 330  | 510  | 710  | 1545  | 650  | 900  | 1865  | 1250  | 280  | 2255  | 785  | 863  | 1125  | 1050  | 28-39  | 1185  | 1090  | 28-48  | 
1000  | 40  | 410  | 550  | 770  | 1795  | 650  | 900  | 2015  | 1250  | 380  | 2380  | 785  | 863  | 1255  | 1170  | 28-42  | 1320  | 1210  | 28-56  | 
1200  | 48  | 470  | 630  | 890  | 1965  | 650  | 900  | 2226  | 1500  | 380  | 2640  | 785  | 863  | 1485  | 1390  | 32-48  | 1530  | 1420  | 32-56  | 
用戶注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根據用戶需要加長,本產品一般按短系列,若需長系列或特殊材料定貨時提出
溫馨提示
產品屬性及價格等僅供參考,詳情請!
只專注閥門行業,經驗豐富,質量有保障!
產品終身保修,一年內如有質量問題包退!
1-2天之內發貨,可開17%的增值發票!
產品售后服務:
①乾儀產品質保期為收貨驗貨起12個月,實行"三包“服務(包退、包換、包修)。
②產品服務期內,可以咨詢本公司工程師,提供對口服務,以便進一步提高產品質量。
③對用戶的投訴問題,會快速作出反應,并安排售后。
◆ 如有任何疑問.您可以致電給我們或登錄我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
上海乾儀自控閥門有限公司
:
()
:
:qianyi1602@foxmail.com


