D343H手動蝸輪三偏心硬密封蝶閥
                發布時間:2018-09-30
                點擊量:1867
            
                    
                    
                                       	  
驅動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用戶使用
D343H手動蝸輪三偏心硬密封蝶閥性能參數
| 型號 | D343H-10 D343H-16 D343H-25 D343H-40  |             D343H-10P D343H-16P D343H-25P D343H-40P  |             D343H-10R D343H-16R D343H-25R D343H-40R  |         |
| 工作壓力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
| 適用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
| 適用介質 | 水、油或非腐蝕性介質 | 硝酸類介質 | 醋酸類介質 | |
| 材料 | 閥體、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L | 
| 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
| 閥體密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
| 蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
| 填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE | |
D343H手動蝸輪三偏心硬密封蝶閥相關尺寸
PN0.6MPa~PN1.0MPa連接尺寸
| 公稱通徑 | 長度 標準值  |             外形尺寸 (參考值)  |             連接尺寸 (標準值)  |             重量 (kg)  |         ||||||||||
| L | H | H1 | A1 | B1 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||
| 毫米 | 英寸 | 短 | 長 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |||||
| 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 | 
| 65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 | 
| 80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 | 
密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點
蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長
大規格蝶板采用絎架結構,強度高,過流面積大,流阻小


