礦用防爆型電動蝶閥

主要性能規范
|              公稱通徑DN(mm)  |                          DN50~1200  |         ||||
|              公稱壓力  |                          PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |                          2.5  |         
|              試驗壓力  |                          強度試驗  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |                          3.75  |         
|              密封試驗  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |                          2.75  |         |
|              低壓氣密試驗  |                          0.5~0.7  |         ||||
|              適用介質  |                          空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等  |         ||||
產品售后服務:
①乾儀產品質保期為收貨驗貨起12個月,實行”三包“服務(包退、包換、包修)。
②產品服務期內,可以咨詢本公司工程師,提供對口服務,以便進一步提高產品質量。
③對用戶的投訴問題,會快速作出反應,并安排售后
礦用防爆型電動蝶閥產品特點
1、煤安礦用防爆電動蝶閥采用三偏心密封結構,閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點。
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長.
4、大規格蝶板采用絎架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
6、驅動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用戶使用。
礦用防爆型電動蝶閥主要設計標準
|              輸入信號  |                          4~20mADCc 1-5VDC 220VAC開關接點信號  |         
|              閥位輸出信號  |                          4~20mADC,負載電阻:≤500Ω  |         
|              分辨率  |                          高于1/200  |         
|              死區  |                          0.4~1.2%可調  |         
|              信號隔離  |                          輸入信號、輸出信號、電源三隔離  |         
|              故障狀態  |                          可設定為0-100%全行程任意位置  |         
|              工作溫度  |                          -10~55℃  |         
|              相對濕度  |                          ≤90%(不凝結)  |         
|              位置轉換精度  |                          ±0.5%  |         
|              絕緣電阻  |                          ≥100MΩ(500VDC.)  |         
|              絕緣強度  |                          2000VAC,1分鐘(輸入對輸出對電源對地)  |         
|              采用*的電制動線路,因而定位精度高,執行機構靈敏,啟動停止迅速,運行平穩。同時具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強的特點。適用于動作頻繁的調節回路,當接通持續率為25%時,每小時動作次數可達630-1200次。  |         |
主要零件材料
|              零件名稱  |                          材料  |         
|              閥體  |                          球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  |         
|              蝶板  |                          灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  |         
|              密封圈  |                          各種橡膠、聚四氟、不銹鋼  |         
|              閥桿  |                          2Cr13、不銹鋼  |         
|              填料  |                          O型圈、柔性石墨  |         


